專業實驗室規劃
(1). 專業實驗室規劃說明
實驗室名稱 | 發展目標 | 未來展望 | 成員 |
遠距照護 應用實驗室 | 由於資訊科技、行動通訊、人工智慧、物聯網的快速發展與緊密結合,在不久的將來醫療健康照護會以無所不在的形式,隨時為人類的健康提供預防、監控、照護等服務。 本實驗室結合基於AI及大數據的智慧管理及健康照護,培育兼具實務應用及創新的智慧型健康照護中階技術人員,以人工智慧及大數據分析應用為基礎,智慧照護資訊系統為支援平台,結合各類型行動裝置、雲端運算、人機介面及系統評估等,進行健康照護相關之創新實作及應用,配合國家產業發展政策建構新一代長照3.0健康管理產業。 | 遠距照護與影像應用實驗室自我定位於構建整合智慧生活科技與遠距照護服務並能循產學合作模式擴散至產業創新應用,提供健康管理產業價值鏈內中階技術人才與關鍵技術媒合於消費市場之解決方案。 結合遠距照護與資通訊(ICT)科技,發展居家整合性遠距健康照護服務新模式,在智慧健康生活相關領域,建立以年長者為主的居家照護環境服務創新與「ICT加值創新」,從長者生理參數監測、數據無線傳輸、到感測器組合生理測量應用等,利用雲端運算及人工智慧來達成健康科學與健康生活。本實驗室創新服務可歸類出以下三個發展方向: 1.如何結合長照單位所提供資訊找出需要遠距照護的個案,或結合安養機構對於其長期臥床的病人提供照護監控。對於居住於老人安養中心等仍處於健康狀態之銀髮族,也提供其遠距照護服務。即由原先的B2C模式轉為B2B模式,開發長期照護機構與安養院等為客戶。 2.除了被動式的收集資訊,也可以建立雙向或是三向的的資訊溝通模式。除了被動的收集資訊之外,可以主動的將危險訊號傳遞給客戶本身,長期照護機構與客戶的親屬,讓所有的相關者都可以清楚的知道個案的即時狀態,提升客戶價值。 3.實驗室將藉由與照護機構、資通廠商醫療器材業者間的產學合作,為學生開拓各類型的實務工作機會,並應用資通科技進步與感測器的小型化,結合廠商開發更符合長者需求的設備,降低成本與提高效能。 | 沈宜伯 周定賢 |
長照居家物聯網應用實驗室 | 2018年台灣向全世界宣告已朝超高齡社會前進中,目前每 7 人中便有 1 人是超過65歲以上的老人,人口高齡化在臺灣已是不爭事實,凸顯長期照顧議題變得更加刻不容緩。本實驗室致力於將科技融入於生活之中,以物聯網萬物相連的概念輔助長照居家領域,讓高齡者的居家生活過得更安全、更方便。本實驗室研究與各項裝置以及真實環境交互的資訊系統,培育學生具有開發基於感知器、通信和其他技術的應用程式,以幫助在各種空間和時間尺度上監測、管理和控制資訊系統。 | 本實驗室未來將著力於結合各類物聯網的應用(健康照護物聯網、智慧生活物聯網、智慧感測物聯網及環境監測物聯網等物聯網),期能建立一套最適合高齡者使用的『智能居家照護系統』。 隨著物聯網發展軟、硬體整合將提升各項居家照護的效能,也讓高齡化社會的健康管理服務不僅更為目標導向,讓學生得以致力於應用於居家照護醫療(老人醫療或居家照護場域)透過結合硬體的無線網路模組、傳感器模組設備、模擬器及機器人模組等課程應用範疇,讓學生全面性的具備物聯網的應用能力。 | 黃柏翔 王國恩 李泓緯 |
智能醫院系統建構應用實驗室 | 結合AI新科技,訓練學生創意思維,提升創新應用之能力。訓練學生應用資訊工具,開發協助提升醫護相關機構內部與外部人員服務之應用。把「科技」與「醫療」結合起來,就變成「智慧醫療」、「智慧醫院」。如果一家醫院沒有把資訊做好,那家醫院就不再有競爭力。「醫療資訊化是為了讓醫療團隊能投注更多的時間在患者身上,而不是花更多時間在電腦上。」 所以,目前發展智慧醫療的關鍵是「頂尖資訊人才」及「頂尖醫療人才」可以有溝通的共通語言。 | 智慧醫療的發展,還是要以人為主體,未來AI 只是其中一部分。人的優勢,在某些領域包括創意、想像、複雜的規畫,這些是機器做不到。 智慧醫院可以節省人力時間,維護病人安全,減輕護理人員的負擔、防止出錯、促進病人安全。 智慧醫療的主要運用,目前大部分醫院頂多做到醫療作業優化自動化,都沒有很深入,不過對提升醫療品質及病人安全,或是做為醫療決策的輔助確實有幫助。 智慧醫院不只在醫療面,包括能源空氣品質的管理、媒體的公播;穿戴式工具、移動裝置(病床、輪椅、軌道車、搬運車)、智慧終端、資源控臺、資源的整合看板等等,智慧醫療的運用更多層面。 本實驗室未來發展方向: 智慧醫院,智慧病房應用,血壓、血糖、藥物分送、醫囑項目處理,透過護理人員行動裝置不用手寫記錄,直接上傳至醫院資訊系統。 智慧終端IOT穿戴裝置應用,透過連續性、完整性、互動性、及時性的資料蒐集與傳遞,例如:糖尿病智慧照護系統,提供專人資訊化服務,遠距促進病人健康慢性病遠距照護,個案管理師會分析情況而做出適當的處置及反應,提供了更安全更及時的醫療照護系統。 | 廖紹傑 楊沐晞 張欽智 |
資料分析應用實驗室 | 台灣健保的病歷早已數位化,健保資料庫自西元兩千年開始已累積大量資訊,這是我們的強項。臺灣在智慧醫療上有優勢,因為全民健保在資訊、及標準化平臺建設,有實質性的成績。於103年起大力推動各級政府組織訂定各式規範、督促各部會建立資料開放策略並進行開放資料盤點,由於政府組織的身先士卒的典範孕育了Open Data的契機,政府資料應用方面,依照資料特性分類,可供完全開放給社會大眾應用的「政府開放資料」,其中還包含提供針對政府敏感性資料(如包含個資之資料),規劃使用於學研界在大數據之研究創意與能量,推動政學合作方案,其中包含了去識別化的醫療相關數據,而本實驗室將致力於培育大數據應用的「中階人才」為主軸發展。 結合政府組織及各國的Open Data訓練學生於資料的交叉分析、比對,得到更細緻的分析結果及關聯性,為結合本校主軸醫護為本的核心價值,本實驗室將以「健康照護巨量資料」Open Date如政府開放式平台、MMIC-III。 | 對比以往的看診流程,醫師在看診及照護糖尿病人上,何時需要做哪些檢驗及檢查項目?病人腎功能如何?藥物如何調整劑量?藥物之間有無交互作用? 在過去這些都需要醫師花許多時間去執行,而且,不一定每個病人都能兼顧,然而透過資料分析讓每個病人都可以得到應有的照護,每個病人何時要做什麼檢驗及檢查項目均由醫療資訊系統直接提示執行,藥物的劑量直接和腎功能做連接,不僅提升了醫療品質及病人安全,此外,讓醫療人員有更多的時間去照顧病人。 1.實驗室以健康照護為主的資料收集及分析,進而關聯分析邏輯行為模式,隨時察覺並主動掌握所有行徑,輔助遠端照護技術得以模擬或預測各式狀況。 2.以各種Open Data之開放資料訓練學生關聯模式,於未來進入產業終得以快速協助資料分析及應用。 | 曾川木 李泓緯 |
智慧製作應用實驗室 | 以3D掃描、3D建模、3D列印、雷射雕刻切割為基礎,並結合以非接觸量測為主之逆向建模技術開發與應用的智慧型原型開發智作應用為主軸的實驗室,本實驗室提供學生功能完整的高階創客實作空間,讓受過完整訓練的同學在專題製作時將自己的創意,使由數位工具輔助,自己用雙手或自有機具做出產品的原型。學生經由本實驗室的訓練實作,將可確實掌握3D掃描設備、3D列印機器、雷射雕刻切割機台的操作和實務應用技術,在職場上以數位技能無縫接軌,成為企業需求的數位應用中階技術人才。 | 2020新冠肺炎疫情影響前的台灣在全球經濟定位主要著重在大量製造及代工模式,隨著因疫情阻隔的國際產業發展趨勢,終將使國內製造業面臨競爭力下滑的危機,而運用數位工具及創意加值進行的少量客製化生產模式,會成為未來台灣新的機會和未來趨勢。 因此具備3D列印製作、開發與推廣應用的人才,將是未來國內產業數位化所最需要的特定人才。 因此,作為技職教育數位轉型的先驅專科校院,如何培養及訓練學生從終端的「消費者」成為「數位智造者」(digital smart maker),進而成為產業前端的「創客」是本實驗室發展的重點方向與目標。本實驗室末來的發展創新可歸類出以下三個方向: 1.集成整併現有各種數位化製作工具,提供學生專題實作的最大助力,協助學生進行數位原型開發實作。 2.引導學生結合所學成為跨領域的「數位智造者」(digital smart maker),提供國內中部地區企業最佳的數位製作中階技術人員。 3.配合本校校務長期發展策略,和各醫護類科合作,提供數位工具融入專業領域的教學應用場域及技術與人力支援。 | 周定賢 沈宜伯 |
(2).實驗室空間示意圖
(3).實驗室設備一覽表
表1、遠距照護應用實驗室教學設備
▼全景影像採集裝置 | ▼即時全景多視角數位影像擷取 | ▼主機系統 |
▼數位攝影機 | ▼實境展示裝置 | ▼頭戴式顯示器 |
2、長照居家物聯網應用實驗室教學設備
▼感測裝置配件線材套組 | ▼物聯網影像處理實務平台 | ▼虛擬實境套組 |
▼智能展示箱 | ▼3D印表機機型 | ▼智慧型機器人 |
表3、智能醫院系統建構應用實驗室教學設備
▼遺傳演繹應用系統 | ▼連續式脈搏血氧監測模組 | ▼ 護理資訊系統 |
▼微型氣體感測器 | ▼實驗設計家系統 | ▼智慧藥品管理教學套組 |
▼智能居家控制系統 | ▼崁入式電腦控制發展系統 | ▼居家照護系統教學套件 |
表4、資料分析應用實驗室教學設備
▼三維空間資訊擷取系統 | ▼深度感應器 | ▼決策專家軟體 |
▼數位攝影機 | ▼大數據分析軟體 | ▼平板電腦 |
表5、智慧製作應用實驗室教學設備
▼雷射雕刻機 | ▼雙臂結構3D印表機 | ▼閃光數位棚燈 |
▼保麗龍切割機 | ▼即時數位影像擷取錄製系統 | ▼行動攝影錄製器材 |
表6、各實驗室共用教學設備
▼電動變焦鏡頭 | ▼360度全景鏡頭 | ▼數位雙無影罩組 |
▼石英燈反光傘套組 | ▼接環無影罩 | ▼觸發器發射接收套組 |
▼三軸穩定器 | ▼LEGO樂高 Mindstorms系列 EV3 Core Set | |
▼智慧機器人 | ▼屏幕貼合機 | ▼3D彩色列印機 |
▼虛擬實境頭戴式顯示器 | ▼虛擬實境機 | ▼MIDI鍵盤控制器 |
▼全景運動攝影機 | ▼高畫質360度全景影像 | ▼網路儲存伺服器 |
▼行動教學設備 | ▼資訊收音錄音組 | ▼智慧型穿戴裝置 |
▼智慧型穿戴裝置 | ▼無限音頻音軌錄音軟體 | ▼剪輯軟體組 |
▼全景景像360度相機 | ▼互聯應用程式平臺 | ▼3D 動畫程式平臺 |
▼DC電力檢測儀 | ▼行動模具膠合組 | ▼智慧桌上型機械手臂 |
▼智慧型移動平台 | ▼行動攝影機 | ▼網頁互動設計系統 |
▼數位繪圖板 | ▼平板電腦充電同步車 | ▼錄音室專用麥克風 |
▼物聯網雲端裝置學習套件 | ▼高效能閃光燈 | ▼三軸無刷雲台相機組 |
▼高通濾波器 | ▼機器人教學套件組 | ▼網頁式互動設計系統 |
▼智能遙控飛機教學套件 | ▼超高畫質錄影相空拍機 | ▼拍機套件教學模組 |
▼監看記錄器 | ▼非線性剪輯軟體系統 | ▼儲存伺服器 |