五、課程規劃
(1)教育目標
配合國家發展趨勢及學校、產業需求,設立「人工智慧暨醫療應用科」以培養出應用人工智慧於醫療領域具創意、創新思考的跨領域專業基礎人才。
(2)課程規劃表
五專五年內各學年各學期的學分分配如表5-1所示,各學年各學期的課程規劃明細如表5-2所示,而各類型課程學分配置比例如圖5-1所示。經由表5-1可得知,本科課程類型共分成以下三類:共同科目(42學分)、通識科目(14學分)、專業科目(共184學分,其中必修119學分,選修65學分)。修課盡量平均集中分配於前四年,專五時修課較少,以利學生升學或就業準備,且在專業選修課上有多出20學分的設計,以利學生有較多的修課選擇。
為培育學生具有應用人工智慧技術於醫療領域的跨領域專業基礎人才,我們在專業課程的學分設計上共包含: 人工智慧、醫療應用、跨域合作、創新發明四大模組(課程模組內涵說明如表5-3所示;專業課程學分配置比例如圖5-2所示)且設立遠距照護應用、長照居家物聯網應用、智能醫院系統建構應用、資料分析應用及智慧製作應用五大實驗室,以提供學生實作學習,且設計與實驗室發展相關的課程供學生學習(實驗室與課程相關分析如表5-2所示)。
表5-1、課程規劃總表
學年 | 學期 | 共同科目 | 通識科目(選) | 專業科目(必) | 專業科目(選) | 總學分 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 上 | 17 | 0 | 5 | 4 | 26 |
一 | 下 | 17 | 0 | 11 | 0 | 28 |
二 | 上 | 3 | 4 | 11 | 7 | 25 |
二 | 下 | 5 | 4 | 15 | 3 | 27 |
三 | 上 | 0 | 4 | 15 | 7 | 26 |
三 | 下 | 0 | 2 | 15 | 10 | 27 |
四 | 上 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 |
四 | 下 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 |
五 | 上 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 |
五 | 下 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
預設開設學分 | 42 | 14 | 119 | 65 | 240 | |
畢業最低總學數 | 42 | 14 | 119 | 45 | 220 |
圖5-1、各類型課程學分配置比例
表5-2、課程規劃明細及課程與實驗室關聯
模組 | 類型 | 學年 | 學期 | 課程名稱 | 選課別 | 學分 | 時數 | 遠距 照護 應用 | 長照 居家 物聯 網應 用 | 智能 醫院 系統 建構 應用 | 資料 分析 應用 | 智慧 製作 應用 |
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 國文 (Ⅰ ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 英文 (Ⅰ ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 數學 (Ⅰ ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 公民與社會 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 化學 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 音樂 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 健康與護理 (Ⅰ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 體育 (Ⅰ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 服務學習 (Ⅰ) | 必 | 0 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 全民國防教育 (Ⅰ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 上 | 資訊科技 | 必 | 2 | 2 | |||||
人工智慧 | 專業科目 | 一 | 上 | 人工智慧概論 | 必 | 2 | 2 | V | V | V | ||
人工智慧 | 專業科目 | 一 | 上 | 電腦軟體應用(一) | 必 | 3 | 3 | V | ||||
醫療應用 | 專業科目 | 一 | 上 | 醫療照護體系概論 | 選 | 2 | 2 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 一 | 上 | 復健學導論 | 選 | 2 | 2 | V | ||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 國文 (Ⅱ ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 英文 (ⅠⅠ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 數學(Ⅱ ) | 必 | 2 | 2 |
模組 | 類型 | 學年 | 學期 | 課程名稱 | 選課別 | 學分 | 時數 | 遠距 照護 應用 | 長照 居家 物聯 網應 用 | 智能 醫院 系統 建構 應用 | 資料 分析 應用 | 智慧 製作 應用 |
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 歷史 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 生物 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 藝術生活 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 健康與護理 (Ⅱ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 體育 (Ⅱ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 服務學習 (ⅠⅠ) | 必 | 0 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 全民國防教育 (Ⅱ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 一 | 下 | 基礎程式設計與應用 | 必 | 2 | 2 | |||||
人工智慧 | 專業科目 | 一 | 下 | 電腦軟體應用(二) | 必 | 3 | 3 | V | ||||
人工智慧 | 專業科目 | 一 | 下 | 資訊安全概論 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 一 | 下 | 生物技術概論 | 必 | 2 | 2 | V | V | V | ||
醫療應用 | 專業科目 | 一 | 下 | 醫學資訊管理 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | V |
基本素養 | 共同科目 | 二 | 上 | 英文 (ⅠⅠⅠ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 上 | 英語會話與閱讀 (Ⅰ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 上 | 服務學習 (ⅠⅠⅠ) | 必 | 0 | 1 | |||||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 上 | 電腦輔助繪圖與3D列印 | 必 | 3 | 3 | V | ||||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 上 | 大數據應用 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 上 | 程式設計(一) | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 上 | Arduino應用(一) | 必 | 3 | 3 | V | ||||
醫療應用 | 專業科目 | 二 | 上 | 精準醫學概論 | 選 | 2 | 2 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 二 | 上 | 輔具學概論 | 必 | 2 | 2 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 二 | 上 | 醫學檢驗概論 | 選 | 2 | 2 | V | V | |||
通識選修 | 通識科目 | 二 | 上 | 通識選修 (一 ) | 選 | 2 | 2 | |||||
通識選修 | 通識科目 | 二 | 上 | 通識跨領域課程(一) | 選 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 下 | 英文 ( Ⅳ) | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 下 | 生命教育與關懷 | 必 | 2 | 2 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 下 | 英語會話與閱讀 (Ⅱ) | 必 | 1 | 1 | |||||
基本素養 | 共同科目 | 二 | 下 | 服務學習 (Ⅳ) | 必 | 0 | 1 |
模組 | 類型 | 學年 | 學期 | 課程名稱 | 選課別 | 學分 | 時數 | 遠距 照護 應用 | 長照 居家 物聯 網應 用 | 智能 醫院 系統 建構 應用 | 資料 分析 應用 | 智慧 製作 應用 |
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | 數位教材製作 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | 統計分析軟體應用 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | 系統分析 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | ||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | APP應用設計 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | ||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | 程式設計(二) | 必 | 3 | 3 | V | ||||
人工智慧 | 專業科目 | 二 | 下 | Arduino應用(二) | 必 | 3 | 3 | V | ||||
通識選修 | 通識科目 | 二 | 下 | 通識選修 (二 ) | 選 | 2 | 2 | |||||
通識選修 | 通識科目 | 二 | 下 | 通識跨領域課程(二) | 選 | 2 | 2 | |||||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 上 | 開源軟體應用 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 上 | 演算法應用 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 上 | 物聯網智慧應用及技術 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 上 | 響應式網頁設計 | 必 | 3 | 3 | V | ||||
創新發明 | 專業科目 | 三 | 上 | 設計思考 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 上 | 互動式輔具應用與設計 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 上 | 臨床醫學概論 | 選 | 2 | 2 | V | V | V | ||
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 上 | 人類發展學 | 選 | 2 | 2 | V | V | V | ||
通識選修 | 通識科目 | 三 | 上 | 通識選修 (三 ) | 選 | 2 | 2 | |||||
通識選修 | 通識科目 | 三 | 上 | 通識跨領域課程(三) | 選 | 2 | 2 | |||||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 下 | 最佳化理論與應用 | 選 | 3 | 3 | V | ||||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 下 | 機器學習 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 下 | 互動程式應用與設計 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 下 | 動態網頁與資料庫 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 三 | 下 | 影像處理與辨識 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
跨域合作 | 專業科目 | 三 | 下 | 跨領域課程(一) | 選 | 2 | 2 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 下 | 健保資料庫 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 下 | 基礎人體醫學概論 | 選 | 2 | 2 | V | V | V | ||
醫療應用 | 專業科目 | 三 | 下 | 智能輔具應用 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
通識選修 | 通識科目 | 三 | 下 | 通識選修 (四 ) | 選 | 2 | 2 |
模組 | 類型 | 學年 | 學期 | 課程名稱 | 選課別 | 學分 | 時數 | 遠距 照護 應用 | 長照 居家 物聯 網應 用 | 智能 醫院 系統 建構 應用 | 資料 分析 應用 | 智慧 製作 應用 |
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 上 | 網路管理實務 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 上 | 物聯網實務 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 上 | 資料視覺化 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | |
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 上 | 虛擬實境 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 上 | 機器視覺應用 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
創新發明 | 專業科目 | 四 | 上 | 專利實務 | 必 | 2 | 2 | V | V | |||
跨域合作 | 專業科目 | 四 | 上 | 專題研究與討論(一) | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | V |
跨域合作 | 專業科目 | 四 | 上 | 跨領域課程(二) | 選 | 2 | 2 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 四 | 上 | 生醫感測程式設計 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | |
醫療應用 | 專業科目 | 四 | 上 | 高齡輔具設計思考 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 下 | 人工智慧軟體實務應用 | 必 | 3 | 3 | V | ||||
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 下 | 智慧機器人應用 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | |
人工智慧 | 專業科目 | 四 | 下 | 穿戴式裝置服務應用 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
跨域合作 | 專業科目 | 四 | 下 | 專題研究與討論(二) | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | V |
跨域合作 | 專業科目 | 四 | 下 | 跨領域課程(三) | 選 | 2 | 2 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 四 | 下 | 遠距照護應用 | 必 | 3 | 3 | V | V | V | V | |
醫療應用 | 專業科目 | 四 | 下 | 醫療倫理與實務 | 選 | 2 | 2 | V | V | V | V | V |
人工智慧 | 專業科目 | 五 | 上 | 感測元件應用實務 | 選 | 3 | 3 | V | V | V | ||
跨域合作 | 專業科目 | 五 | 上 | 職場體驗實習(一) | 必 | 2 | 6 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 上 | 病歷與醫療資訊管理 | 必 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 上 | 醫學影像處理 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 上 | 電子病歷 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 上 | 整合性健康照護 | 選 | 2 | 2 | V | V | V | V | |
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 上 | 生醫訊號分析 | 選 | 3 | 3 | V | V | V | V | |
人工智慧 | 專業科目 | 五 | 下 | 人工智慧演算法設計 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
人工智慧 | 專業科目 | 五 | 下 | 自然語言處理 | 選 | 3 | 3 | V | V | |||
跨域合作 | 專業科目 | 五 | 下 | 職場體驗實習(二) | 必 | 2 | 6 | V | V | V | V | V |
模組 | 類型 | 學年 | 學期 | 課程名稱 | 選課別 | 學分 | 時數 | 遠距 照護 應用 | 長照 居家 物聯 網應 用 | 智能 醫院 系統 建構 應用 | 資料 分析 應用 | 智慧 製作 應用 |
跨域合作 | 專業科目 | 五 | 下 | 實習專題製作 | 必 | 2 | 2 | V | V | V | V | V |
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 下 | 病歷管理與疾病分類 | 選 | 2 | 2 | V | V | |||
醫療應用 | 專業科目 | 五 | 下 | 醫學資訊探勘 | 選 | 3 | 3 | V | V | V |
畢業最低總學分 220 學分
說明:V 表示課程與實驗室有相關性
圖5-2、專業課程學分配置比例
表5-3、課程模組內涵說明
課程模組 | 課程模組內涵說明 |
人工智慧 | 依據政府單位研究報告(經濟部人工智慧應用服務產業2020-2022專業人才需求推估調查報告書)及就業市場實際人才需求(如表5-4 104人力銀行人工智慧市場12月份的實際職缺需求)來規劃習得人工智慧技術所需的課程。 |
醫療應用 | 本校為醫護管理專科學校,校內擁有豐富的醫護人才,因此,我們將跨領域合作,運用這些醫護師資開設護理、復健及醫檢相關的醫療應用課程以培養出學生具有醫護的基本知識。 |
跨域合作 | 經由與醫護類科跨領域課程實施及跨領域職場體驗實習(如表6-1)以達到培育具跨領域應用的人才。 |
創新發明 | 經由課內設計思考、專利實務等相關課程的開設及課外創新育成及教學資源中心所舉辦的創意思考相關工作坊的參與以培養出具有創意思考及專利實務撰寫的創新發明人才。 |
(3)課程架構圖
我們依據培育目標及發展特色來設計課程課程,課程架構圖可規劃如圖5-3所示,其中各課程模組各年級所對應到的課程如表5-4所示。
圖5-3、課程架構圖
表5-4、課程分布情形(依年級、模組分)
年級模組 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 |
人工智慧 | 人工智慧概論電腦軟體應用(一) 電腦軟體應用(二) 資訊安全概論 | 電腦輔助繪圖與3D列印大數據應用程式設計(一) Arduino應用(一) 數位教材製作 統計分析軟體應用系統分析 APP應用設計程式設計(二) Arduino應用(二) | 開源軟體應用 演算法應用 物聯網智慧應用及技術響應式網頁設計 最佳化理論與應用機器學習 互動程式應用與設計 動態網⾴與資料庫影像處理與辨識 | 網路管理實務 物聯網實務 資料視覺化 虛擬實境 機器視覺應用 人工智慧軟體實務應用 智慧機器人應用穿戴式裝置服務應用 | 感測元件應用實務人工智慧演算法設計 自然語言處理 |
醫療應用 | 醫療照護體系概論復健學導論生物技術概論醫學資訊管理 | 精準醫學概論輔具學概論醫學檢驗概論 | 互動式輔具應用與設計 臨床醫學概論 人類發展學 健保資料庫 基礎人體醫學概論智能輔具應用 | ⽣醫感測程式設計高齡輔具設計思考遠距照護應用 醫療倫理與實務 | 病歷與醫療資訊管理 醫學影像處理 電子病歷 整合性健康照護 生醫訊號分析 病歷管理與疾病分類 醫學資訊探勘 |
創新發明 | 設計思考 | 專利實務 | |||
跨域合作 | 跨領域課程(一) | 專題研究與討論(一)跨領域課程(二) 專題研究與討論(二)跨領域課程(三) | 職場體驗實習(一) 職場體驗實習(二) 實習專題製作 | ||
基本素養 | 國文 (Ⅰ ) 英文 (Ⅰ ) 數學 (Ⅰ ) 公民與社會 化學 音樂健康與護理 (Ⅰ) 體育 (Ⅰ) 服務學習 (Ⅰ) 全民國防教育 (Ⅰ) 資訊科技國文 (Ⅱ ) 英文 (ⅠⅠ) 數學(Ⅱ ) 歷史生物藝術生活健康與護理 (Ⅱ) 體育 (Ⅱ) 服務學習 (ⅠⅠ) 全民國防教育 (Ⅱ) 基礎程式設計與應用 | 英文 (ⅠⅠⅠ) 英語會話與閱讀 (Ⅰ) 服務學習 (ⅠⅠⅠ) 英文 ( Ⅳ) 生命教育與關懷英語會話與閱讀 (Ⅱ) 服務學習 (Ⅳ) | |||
通識選修 | 通識選修 (一 ) 通識跨領域課程(一) 通識選修 (二 ) 通識跨領域課程(二) | 通識選修 (三 ) 通識跨領域課程(三) 通識選修 (四 ) |